Descrizione
ll Comune di Ledro è beneficiario del Programma di Sviluppo Rurale, ovvero lo strumento del Fondo Europeo Agricolo (FEASR) attraverso il quale la Provincia Autonoma di Trento realizza dal 2014 al 2020 interventi che orientano lo sviluppo della Trentino secondo le finalità delle politiche comunitarie e dei fabbisogni del contesto territoriale.
Il Comune di Ledro inoltre, quale ente capofila della Rete Riserve Alpi ledrensi, è deputato alla presentazione delle richieste di finanziamento sui bandi del Programma di Sviluppo Rurale in base a quanto deciso nell'ambito della Conferenza di Rete.
I progetti co-finanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale del Comune di Ledro sono i seguenti:
Misura PSR/Focus Area | Progetto | Obiettivi | Finanziamento |
2016 | |||
Operazione 8.5.1 - Focus Area 4A Interventi selvicolturali non remunerativi di miglioramento strutturale e compositivo. CUP C35C16000160001 | Intervento su ontaneta località Nozzolo Nord C.C. Bezzecca | L’obiettivo è il recupero di habitat dei galliformi in fase regressiva in ambiente pascolivo. Tale scopo vene raggiunto con interventi di decespugliamento dell’ontaneto “a macchia di leopardo” in modo tale da massimizzare il perimetro individuato e quindi le fasce di ecotono. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 31.622,40 di cui euro 25.920,00 finanziati grazie all'operazione 8.5.1. del PSR (il 42,980% quale quota FEASR, pari ad euro 11.140,42; il 39,914% quale quota dello Stato pari ad euro 10.345,71; il 17,106% quale quota PAT pari ad euro 4.433,87). |
Operazione 4.4.1 - Focus Area 4A Recupero habitat in fase regressiva. CUP C33G16000250001 | Recupero pascolo località Cadria C.C. Bezzecca | L’obiettivo è il ripristino della prateria pascolabile attraverso l’eliminazione della vegetazione arbustiva ed in minima parte arborea, insediatasi negli ultimi decenni; oltre che al recupero di habitat in fase regressiva, ci si prefigge di favorire il mantenimento/conservazione di ambienti favorevoli a galliformi quali il gallo cedrone e coturnice alpina. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 13.273,60 di cui euro 10.880,00 finanziati grazie all'operazione 4.4.1. del PSR (il 42,980% quale quota FEASR, pari ad euro 4.676,22; il 39,914% quale quota dello Stato pari ad euro 4.342,64; il 17,106% quale quota PAT pari ad euro 1.861,13). |
Operazione 4.4.1 - Focus Area 4A Recupero habitat in fase regressiva. CUP C35C16000180001 | Recupero pascolo località Saval C.C. Pieve di Ledro Mezzolago | L’obiettivo è il ripristino della prateria pascolabile attraverso l’eliminazione della vegetazione arbustiva ed in minima parte arborea, insediatasi negli ultimi decenni; oltre che al recupero di habitat in fase regressiva, ci si prefigge di favorire il mantenimento/conservazione di ambienti favorevoli alla coturnice alpina. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 14.869,36 di cui euro 12.180,00 finanziati grazie all'operazione 4.4.1. del PSR (il 42,980% quale quota FEASR, pari ad euro 5.234,96; il 39,914% quale quota dello Stato pari ad euro 4.861,52; il 17,106% quale quota PAT pari ad euro 2.083,51). |
Operazione 4.4.2 - Focus Area 4A Recinzioni tradizionali in legno, risanamento di recinzioni in pietra, prevenzione di danni da lupo e da orso. CUP C35I16000070008 | Recinzioni tradizionali malghe Bestana, Tremalzo, Cap, rifugio Garibaldi e località Mezzolago | L’obiettivo si prefigge la sostituzione delle attuali staccionate con una recinzione di tipo tradizionale adatta alla zona di intervento, come definita nel documento “Recinzioni Tradizionali in Trentino” della Provincia Autonoma di Trento Il tipo di recinzione utilizzata è la “palizzata di smerzole” come descritto nel documento PAT citato (tipo 7) | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto suddiviso in distinte opere é di euro 51.089,85 di cui euro 27.188,00 finanziati grazie all'operazione 4.4.2. del PSR (il 42,980% quale quota FEASR, pari ad euro 11.685,40; il 39,914% quale quota dello Stato pari ad euro 6.898,34; il 17,106% quale quota PAT pari ad euro 4.650,78). |
2017 | |||
Operazione 7.6.1 - Focus Area 6A Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale | A. Studi propedeutici alle misure di conservazione e di valutazione dello stato di tutela di specie appartenenti alla fauna vertebrata e loro habitat B. Studi dedicati alla valutazione dello stato di conservazione degli habitat e alle specie della Direttiva habitat | Contributo assegnato euro 16.425,00 pari al 90% della spesa ammessa | |
Operazione 8.5.1 - Focus Area 4A Interventi selvicolturali non remunerativi di miglioramento strutturale e compositivo. CUP C35C17000170001 | Miglioramento paesaggistico in località Stelinà C.C. Bezzecca | L’obiettivo è il miglioramento strutturale e compositivo non remunerativo del paesaggio in aree a bosco con copertura dello strato inferiore superiore al 50%. Tale scopo vene raggiunto con intervento di trinciatura dello strato inferiore arboreo arbustivo di nocciolo, ontano, mugo, incluse le ceppaie. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 9.479,40 di cui euro 7.770,00 finanziati grazie all'operazione 8.5.1. del PSR (il 42,980% quale quota FEASR, pari ad euro 3.339,55; il 39,914% quale quota dello Stato pari ad euro 3.101,32; il 17,106% quale quota PAT pari ad euro 1.329,14). |
Operazione 8.5.1 - Focus Area 4A Interventi selvicolturali non remunerativi di miglioramento strutturale e compositivo. CUP C35C17000190001 | Miglioramento selvicolturale in località val di Serra | L’obiettivo è il miglioramento strutturale e compositivo non remunerativo. Tale scopo viene raggiunto mediante il diradamento in popolamento di latifoglie mesofile con taglio ed allestimento del 15- 30% del volume, distanza dalla viabilità superiore ai 70 metri. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 13.875,11 di cui euro 9.400,00 finanziati grazie all'operazione 8.5.1. del PSR (il 42,980% quale quota FEASR, pari ad euro 4.040,12; il 39,914% quale quota dello Stato pari ad euro 3.751,92; il 17,106% quale quota PAT pari ad euro 1.607,96). |
Operazione 8.5.1 - Focus Area 4A Interventi selvicolturali non remunerativi di miglioramento strutturale e compositivo. CUP C35C17000180001 | Miglioramento paesaggistico in località Cima Oro in C.C. Biacesa | L’obiettivo è il miglioramento strutturale e compositivo non remunerativo. Tale scopo viene raggiunto mediante trinciatura meccanizzata di almeno il 70% dello strato inferiore di ericacee e ginepri frammisti ad alre specie (felci, ortiche, ecc.). | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 13.298,00 di cui euro 10.900,00 finanziati grazie all'operazione 8.5.1. del PSR (il 42,980% quale quota FEASR, pari ad euro 4.684,82; il 39,914% quale quota dello Stato pari ad euro 4.350,63; il 17,106% quale quota PAT pari ad euro 1.864,55). |
Operazione 8.5.1 - Focus Area 4A Interventi selvicolturali non remunerativi di miglioramento strutturale e compositivo. CUP C35C17000160001 | Miglioramento paesaggistico in località Selvaronda in C.C. Tiarno di Sopra | L’obiettivo è il miglioramento strutturale e compositivo non remunerativo. Tale scopo viene raggiunto mediante miglioramento paesaggistico in aree a bosco con copertura dello strato inferiore superiore al 50%. Trinciatura meccanizzata di almeno il 70% dello strato inferiore arboreo arbustivo di nocciolo, ontano, mugo, ecc. incluse le ceppaie. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 9.930,80 di cui euro 8.140,00 finanziati grazie all'operazione 8.5.1. del PSR (il 42,980% quale quota FEASR, pari ad euro 3.498,57; il 39,914% quale quota dello Stato pari ad euro 3.249,00; il 17,106% quale quota PAT pari ad euro 1.392,43). |
Operazione 8.5.1 - Focus Area 4A Interventi selvicolturali non remunerativi di miglioramento strutturale e compositivo. CUP C35C17000150001 | Miglioramento paesaggistico in località Dromaé in C.C. Mezzolago | L’obiettivo è il miglioramento strutturale e compositivo non remunerativo. Tale scopo viene raggiunto mediante miglioramento paesaggistico delle aree a bosco con copertura superiore al 50%. Trinciatura meccanizzata di almeno il 70% dello strato inferiore di ericacee e ginepri frammisti ad alre specie (felci, ortiche, ecc.). | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 9.930,80 di cui euro 8.140,00 finanziati grazie all'operazione 8.5.1. del PSR (il 42,980% quale quota FEASR, pari ad euro 3.498,57; il 39,914% quale quota dello Stato pari ad euro 3.249,00; il 17,106% quale quota PAT pari ad euro 1.392,43). |
Operazione 8.5.1 - Focus Area 4A Interventi selvicolturali non remunerativi di miglioramento strutturale e compositivo. CUP C35C17000220001 | Miglioramento selvicolturalein località malga Bestana, passo Nota | L’obiettivo è il miglioramento strutturale e compositivo non remunerativo. Tale scopo viene raggiunto mediante diradamento in giovane perticaia di conifere, taglio ed allestimento del 20 – 30% del volume., diradamento selettivo di miglioramento compositivo e strutturale dei boschi misti | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 8.540,00 di cui euro 5.650,00 finanziati grazie all'operazione 8.5.1. del PSR (il 42,980% quale quota FEASR, pari ad euro 2.428,37; il 39,914% quale quota dello Stato pari ad euro 2.255,14; il 17,106% quale quota PAT pari ad euro 966,49). |
Operazione 4.4.1 - Focus Area 4A Recupero habitat in fase regressiva. CUP C35C17000100008 | Recupero habitat località dosso dei Seaoi C.C. Locca | L’obiettivo è il ripristino della prateria pascolabile attraverso l’eliminazione della vegetazione arbustiva ed in minima parte arborea, insediatasi negli ultimi decenni; Tale scopo viene raggiunto mediante il decespugliamento e trinciatura meccanizzata di ericacee e ginepri frammisti ad altri infestanti (felci, ortiche, ecc) | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 6.344,00 di cui euro 5.200,00 finanziati grazie all'operazione 4.4.1. del PSR (il 42,980% quale quota FEASR, pari ad euro 2.234,96; il 39,914% quale quota dello Stato pari ad euro 2.075,53; il 17,106% quale quota PAT pari ad euro 889,51). |
Operazione 4.4.1 - Focus Area 4A Recupero habitat in fase regressiva. CUP C35C17000110001 | Recupero habitat in località malga Guì C.C. Enguiso | L’obiettivo è il ripristino della prateria pascolabile attraverso l’eliminazione della vegetazione arbustiva. Ci si prefigge di decespugliare e trinciare le infestanti mediante metodi meccanizzati. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 8.106,90 di cui euro 6.645,00 finanziati grazie all'operazione 4.4.1. del PSR (il 42,980% quale quota FEASR, pari ad euro 2.856,02; il 39,914% quale quota dello Stato pari ad euro 2.652,28; il 17,106% quale quota PAT pari ad euro 1.136,69). |
Operazione 4.4.1 - Focus Area 4A Recupero habitat in fase regressiva. CUP C35C17000130001 | Valorizzazione biodiversità loc. passo Nota – malga Bestana C.C. Legos | L’obiettivo è il recupero habitat in fase regressiva. Lo scopo viene raggiunto mediante il decespugliamento e trinciatura infestanti con metodi meccanizzati, trinciatura di arbusti e cespugli (mugo, ontano, nocciolo, ecc). | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 24.742,48 di cui euro 18.002,00 finanziati grazie all'operazione 4.4.1. del PSR (il 42,980% quale quota FEASR, pari ad euro 7.737,26; il 39,914% quale quota dello Stato pari ad euro 7.185,32; il 17,106% quale quota PAT pari ad euro 3.079,42). |
Operazione 4.4.2 - Focus Area 4A Recinzioni tradizionali in legno, risanamento di recinzioni in pietra, prevenzione di danni da lupo ed orso. CUP C35I17000040008 | Recinzioni tradizionali in località S.Martino C.C. Pieve di Ledro | L’obiettivo è la realizzazione di recinzioni tradizionali in legno come da modelli – “recinzioni tradizionali in Trentino”. Lo scopo viene raggiunto mediante la realizzazione di recinzione di corredo a sentiero. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 16.431,94 di cui euro 9.408,00 finanziati grazie all'operazione 4.4.1. del PSR (il 42,980% quale quota FEASR, pari ad euro 4.043,56; il 39,914% quale quota dello Stato pari ad euro 3.755,11; il 17,106% quale quota PAT pari ad euro 1.609,33). |
Operazione 4.4.2 - Focus Area 4A Recinzioni tradizionali in legno, risanamento di recinzioni in pietra, prevenzione di danni da lupo ed orso. CUP C35I17000030008 | Recinzioni tradizionali in località Biacesa C.C. Biacesa | L’obiettivo è la realizzazione di recinzioni tradizionali in legno come da modelli – “recinzioni tradizionali in Trentino”. Lo scopo viene raggiunto mediante la realizzazione di recinzione di delimitazione della proprietà pubblica dalla viabilità | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 22.593,91 di cui euro 12.936,00 finanziati grazie all'operazione 4.4.1. del PSR (il 42,980% quale quota FEASR, pari ad euro 5.559,89; il 39,914% quale quota dello Stato pari ad euro 5.163,27; il 17,106% quale quota PAT pari ad euro 2.212,83). |
2018 | |||
Operazione 7.5.1 - Focus Area 6A Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative informazioni turistiche | Centro visite Castello San Giovanni di Bondone: realizzazione percorso espositivo permanente presso la Torre Gina | realizzazione percorso espositivo permanente | Contributo assegnato euro 75.487,09 pari al 90% della spesa ammessa |
Operazione 7.5.1 - Focus Area 6A Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative informazioni turistiche | Realizzazione del percorso didattico-ludico: "The lost tale - il racconto perduto di Tremalzo" | realizzazione percorso didattico-ludico | Contributo assegnato euro 55.742,81 pari al 90% della spesa ammessa |
Operazione 7.6.1 - Focus Area 6A Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutezione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale | Valorizzazione e promozione dell'itinerario ALPIEDI - Ledro Alps Trek | Valorizzazione e promozione dell'itinerario ALPIEDI - Ledro Alps Trek attraverso un'iniziativa rivolta al pubblico, ad ampia sensibilizzazione ambientale con produzione di materiali divulgativi partecipati | Contributo assegnato euro 22.689,36 pari al 90% della sesa ammessa |
Operazione 8.5.1 - Focus Area 4A Interventi selvicolturali non remunerativi di miglioramento strutturale e compositivo. CUP C34F18001310001 | Miglioramento strutturale e compositivo non remunerativo località Gel di Tremalzo C.C. Tiarno di Sopra | L’obiettivo è il miglioramento strutturale e compositivo non remunerativo del paesaggio in aree a bosco con copertura dello strato inferiore superiore al 50%. Tale scopo vene raggiunto con intervento di diradamento in giovane perticaia di conifere. | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 14.030,00 di cui euro 11.500,00 finanziati grazie all'operazione 8.5.1. del PSR (il 42,980% quale quota FEASR, pari ad euro 4.942,70; il 39,914% quale quota dello Stato pari ad euro 4.590,11; il 17,106% quale quota PAT pari ad euro 1.967,19). |
Operazione 8.5.1 - Focus Area 4A Interventi selvicolturali non remunerativi di miglioramento strutturale e compositivo. CUP C34F18001290001 | Miglioramento strutturale e compositivo non remunerativo località malga Cita C.C. Legos II | L’obiettivo è il miglioramento strutturale e compositivo non remunerativo del paesaggio in aree a bosco con copertura dello strato inferiore superiore al 60%. Tale scopo vene raggiunto con intervento di taglio ed allestimento del materiale con miglioramento del ceduo meso - termofilo | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 9.735,60 di cui euro 7.980,00 finanziati grazie all'operazione 8.5.1. del PSR (il 42,980% quale quota FEASR, pari ad euro 3.429,80; il 39,914% quale quota dello Stato pari ad euro 3.185,14; il 17,106% quale quota PAT pari ad euro 1.365,06). |
Operazione 8.5.1 - Focus Area 4A Interventi selvicolturali non remunerativi di miglioramento strutturale e compositivo. CUP C34F18001300001 | Miglioramento strutturale e compositivo non remunerativo località Pian di Pur – ex Centrale C.C. Pieve di Ledro | L’obiettivo è il miglioramento strutturale e compositivo non remunerativo. Tale scopo vene raggiunto con intervento di diradamento selettivo di miglioramento compositivo e strutturale di boschi misti | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 7.905,60 di cui euro 6.480,00 finanziati grazie all'operazione 8.5.1. del PSR (il 42,980% quale quota FEASR, pari ad euro 2.785,10; il 39,914% quale quota dello Stato pari ad euro 2.586,43; il 17,106% quale quota PAT pari ad euro 1.108,47). |
Operazione 4.4.1 - Focus Area 4A Recupero habitat in fase regressiva. CUP C34F18001180001 | Valorizzazione biodiversità malga Saval C.C. Pieve di Ledro | L’obiettivo è la realizzazione di zone umide. Tale scopo viene raggiunto mediante la manutenzione straordinaria alla pozza alpina di malga Saval | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 28.170,53 di cui euro 20.436,00 finanziati grazie all'operazione 4.4.1. del PSR (il 42,980% quale quota FEASR, pari ad euro 8.783,39; il 39,914% quale quota dello Stato pari ad euro 8.156,82; il 17,106% quale quota PAT pari ad euro 3.495,78) |
Operazione 4.4.1 - Focus Area 4A Recupero habitat in fase regressiva. CUP C34F18001190001 | Recupero habitat in fase regressiva in loc. Gel malga Tremalzo di Tiarnod i Sotto C.C. Tiarno di Sopra | L’obiettivo è il ripristino di habitat pascolivi con miglioramento del pascolo in località Gel. Tale scopo viene raggiunto mediante trinciatura meccanizzata del cotico erboso degradato su area servita da viabilità – intervento una tantum, con decespugliamento delle infestanti e semina con miscuglio di sementi di eco tipi localil | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 12.871,68 di cui euro 9.400,00 finanziati grazie all'operazione 4.4.1. del PSR (il 42,980% quale quota FEASR, pari ad euro 4.040,12; il 39,914% quale quota dello Stato pari ad euro 3.751,92; il 17,106% quale quota PAT pari ad euro 1.607,96) |
Operazione 4.4.2 - Focurs Area 4A Recinzioni tradizionali in legno, risanamento di recinzioni in pietra, prevenzione di danni da lupo ed orso. CUP C34G18000030008 | Recinzioni tradizionali malga Cita, pian di Pur, loc. Biacesa e torrente Assati C.C. vari | L’obiettivo è la realizzazione di recinzioni tradizionali in legno come da modelli – “recinzioni tradizionali in Trentino”. Lo scopo viene raggiunto mediante la realizzazione di recinzione di delimitazione della proprietà pubblica dalla viabilità | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 28.550,49 di cui euro 16.346,40 finanziati grazie all'operazione 4.4.1. del PSR (il 42,980% quale quota FEASR, pari ad euro 7.025,68; il 39,914% quale quota dello Stato pari ad euro 6.524,50; il 17,106% quale quota PAT pari ad euro 2.796,21). |
2019 | |||
Operazione 4.4.2 - Focus Area 4A Sostegno a investimenti non produttivi connessi all`adempimento degli obiettivi |
Realizzazione di recinzioni tradizionali in legno nelle seguenti località: Loc. DROMAE, PONTE LEANO, Loc. PONALE Loc. LIDO MEZZOLAGO, loc. VAL MOLINI, loc. CONCEI | L’obiettivo è la realizzazione di recinzioni tradizionali in legno come da modelli – “recinzioni tradizionali in Trentino” | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 42.100,80 di cui euro 29.470,56 finanziati grazie all'operazione 4.4.2. del PSR (il 42,980% quale quota FEASR, pari ad euro 12.666,45; il 39,914% quale quota dello Stato pari ad euro 11.762,88; il 17,106% quale quota PAT pari ad euro 5.041,23). |
Operazione 4.4.3 Investimenti non produttivi connessi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli ad alto valore naturalistico secondo bando 2019 CUP C37F19000050008 | Eradicazione specie alloctone invasive – Impatiens glandulifera – Comune di Ledro | L'obiettivo è il contenimento e/o l'eliminazione di specie alloctone con interventi specifici eseguiti una tantum | La spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento è pari ad euro 19.867,02 di cui euro 17.880,32 finanziati grazie all'operazione 4.4.3 del PSR |
Operazione 7.6.1 Sostegno per studi/investimenti di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio cultuale e naturale - 2019 CUP C32H19000040008 | Studi volti alla verifica dello stato di conservazione di habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario nell'ambito del territorio della Rete di Riserve Alpi Ledrensi | L'obiettivo è la pianificazione e la realizzazione di un primo set di studi di specie e habitat selezionati per il loro elevato valore conservazionistico e quali indicatori del contesto paesaggistico tipico dell'area protetta. Le informazioni raccolte serviranno ad aggiornare ed implementare le strategie di conservazione, sia in relazione alle dinamiche a scala di paesaggio che alla gestione agronomica di questi ambienti | La spesa complessiva per la realizzazione del progetto è di euro 30.000,00 di cui ero 27.000,00 finanziati grazie all'operazione 7.6.1 del PSR |
Per maggiori informazioni sulle opportunità di finanziamento visitare il sito del PSR e della Commissione europea dedicato al FEASR.